Bienvenue sur RudeTools
Mises à jour du référentiel
Applications Mensuelles 2026
Évolution du nombre d'applications dans le référentiel
Janvier 2026 - 6 nouveaux outils
| Outil | Catégorie | Description | GitHub |
|---|---|---|---|
| taws | Infrastructure as Code | Terminal UI pour AWS offrant une interface TUI pour naviguer, observer et gérer les ressources AWS depuis le terminal | 🔗 |
| Anubis | Sécurité - Proxy | Web AI Firewall qui filtre les requêtes HTTP pour bloquer les crawlers IA et bots indésirables | 🔗 |
| Plakar | Backup & Storage | Solution de sauvegarde sécurisée avec stockage immuable (Kloset), format d'archive ptar, UI intégrée | 🔗 |
| Open Bastion | Sécurité - PAM | Bastion SSH centralisé avec contrôle d'accès sudo, intégration SSO via LemonLDAP::NG | 🔗 |
| God-Eye | Sécurité - Pentest | Outil d'énumération de sous-domaines avec intégration IA locale (Ollama), analyse de vulnérabilités | 🔗 |
| MemTUI | Databases | Client TUI moderne pour Memcached avec navigation arborescente des clés, formatage JSON/binaire | 🔗 |
Les mises à jour mensuelles recensent tous les nouveaux outils ajoutés au référentiel. Pour découvrir l'histoire complète du projet, consulte la page À propos.